2021年3月W3上市上櫃強勢股
上市強勢股 | 3月W3 | |
半導體業 | 界霖(5285) | Q2訂單滿手,對新接訂單再漲15%,即宣告Q3價格再升 |
半導體業 | 愛普(6531) | 3D先進封裝技術H2可望量產,增添今年營運成長動能 |
半導體業 | 敦泰(3545) | 受惠車用IDC滲透率提升,產品組合轉佳帶動毛利率成長 |
半導體業 | 聯傑(3094) | 前2月營收年增42.11%,網通IC出貨暢旺,股價連兩日漲停 |
半導體業 | 威盛(2388) | 與中聯控股和解,上演慶祝行情,帶量收復月線,KD交叉向上 |
半導體業 | 天鈺(4961) | 面板驅動IC漲價效益發酵,天鈺股價創歷史新高 |
電腦週邊 | 麗臺(2465) | 去年EPS 0.5元由虧轉盈、比特幣價格暴漲,股價登近九年來新高 |
電腦週邊 | 承啟(2425) | 受惠輝達GeForce RTX 30系列顯卡需求強勁,2月營收年增高達463.4% |
電腦週邊 | 華碩(2357) | 配息26元,殖利率逾7%創高吸睛,激勵股價早盤跳空漲停 |
光電事業 | 正達(3149) | MIH聯盟25日將召開會員大會,鴻家軍強勢,股價連五紅 |
光電事業 | 揚明光(3504) | 鏡頭題材有勁,早盤即帶量飆上漲停,拉長紅K攀短波高點 |
光電事業 | 瑞軒(2489) | 今年出貨成長可期,越南二期廠房將於第一季季底完工投產 |
光電事業 | 正達(3149) | 集團作帳及電動車雙題材發威,股價一舉衝上漲停板 |
光電事業 | 正達(3149) | 電動車題材、集團作帳雙利多助攻,股價沿五日線走揚 |
通信網路 | 合勤控(3704) | 去年每股1.91元,創2012年新高;配發現金股利0.5元 |
通信網路 | 智易(3596) | H1營運看俏,全年營收成長上看雙位數,早盤即量價齊揚 |
通信網路 | 耀登(3138) | 引進首批O-RAN全測項設備,搶占5G行動基礎設備商機 |
電子組件 | 飛宏(2457) | 電動車市場蓬勃發展,公司擬發7億元公司債擴充資金 |
電子通路 | 聯強(2347) | 今年每股配發3.3元現金股利,現金殖利率達6.02 % |
其他電子 | 淳安(6283) | 電動車題材再衝鋒,2021~2025年車載鏡頭產能將逐步提升 |
其他電子 | 淳安(6283) | 電動車題材夯,資金追價、成交量增2.7倍,早盤飆上漲停 |
其他電子 | 安普新(6743) | 受惠TWS訂單暢旺,2月營收逆勢繳出近5倍年增率 |
其他電子 | 淳安(6283) | 搭上車用題材列車,前2月累計營收4.08億元,年增3.18倍 |
資訊服務 | 凌群(2453) | 2月營收年增16.3%、現金股利1.5元,換算現金殖利率達7.6% |
汽車工業 | 倉佑(1568) | 營收連2月雙位數年成長,2月營收年增30%,引買盤注意 |
汽車工業 | 帝寶(6605) | 買盤大舉轉入點火,股價跳空開高並奔漲停;KD低檔揚升 |
貿易百貨 | 淘帝-KY(2929) | 去年營運大幅虧損的淘帝-KY今年 2月營收暴增逾69倍 |
航運事業 | 四維航(5608) | 航運股逆勢走強、BDI指數連漲,散裝航運現搶船潮,連兩日漲停 |
航運事業 | 新興(2605) | 全球經濟復甦,原物料報價走揚,有利於散裝航運 |
上櫃強勢股 | 3月W3 | |
半導體業 | 類比科(3438) | 去年終結連4年虧損,稅後盈餘1.09億元,每股賺進1.88元 |
半導體業 | 晶宏(3141) | 驅動IC強勢吸金,前2月營收年增高達110%,連兩日漲停 |
電腦週邊 | 欣技(6160) | 受惠子公司邦頎產品海外拓市大突破今年營收可成長二位數 |
光電事業 | 太欣(5302) | IC設計股強勢,2月營收月增58.9%、較去年同期大增3.5倍 |
光電事業 | 茂迪(6244) | 去年EPS 0.31元,由虧轉盈,睽違六年決議擬配發0.2元現金股利 |
光電事業 | 中光電(5371) | TV/PID需求增加,以及NB新客戶挹注,節能產品訂單展望樂觀 |
光電事業 | 先進光(3362) | 先進光侵權官司和解並獲大立光入股,與股王合作想像空間大 |
通信網路 | 新復興(4909) | 身為衛星降頻器(LNB)基板龍頭,受惠低軌道衛星商機浮現 |
通信網路 | 振曜(6143) | 宅經濟需求暢旺,電子書閱讀器市場重返成長,技術線型正向 |
電子組件 | 英濟(3294) | 2月營收創十年同期新高,年增232.4%,營運迎來淡季不淡 |
電子組件 | 佳邦(6284) | 華新科旗下佳邦2020年EPS達2.59元,營運增 |
資訊服務 | 勤崴國際(6516) | 與中華電信等合作智駕電動巴士第一階段測試成果優於預期 |
其他電子 | 精星(8183) | 大陸新能源車需求增溫、題材強勁,股價沿上彎5日線大漲 |
其他電子 | 陽程(3498) | MIH平台成員逾千家,鴻家軍躍人氣指標;股價收復半年線 |
其他電子 | 佶優(5452) | 無畏連日遭列警示股,股價連飆三根漲停板,昨成交量倍增 |
其他電子 | 精星(8183) | 自結元月每股盈餘0.34元,年成長3.86倍,吸引外資買盤敲進 |
其他電子 | 佶優(5452) | 業績成長題材加持,開春後股價一路仰攻,登上20元整數關卡 |
航運事業 | 中菲行(5609) | 擬配發5.2元現金股利及0.8元股票股利,殖利率高達6.83% |
生技醫療 | 祺驊(1593) | 家用健身市場暢旺,整體接單已到明年Q2,收復月線大關 |
生技醫療 | 生華科(6492) | COVID-19新藥報佳音獲美審查通過可持續進行收案 |
生技醫療 | 台微體(4152) | 將於美國奧本海默第31屆年度健康醫療大會發表公司概況 |
沒有留言:
張貼留言