2021年3月W2上市上櫃強勢股
上市強勢股 | 3月W2 | |
半導體業 | 普誠(6129) | 消費市場逐步回溫,自結1月EPS達0.11元,擺脫去年虧損陰霾 |
半導體業 | 光罩(2338) | 受惠晶圓代工需求續旺,前2月營收創同期新高,淡季不淡 |
半導體業 | 點序(6485) | 電子缺貨潮持續延燒,中小型IC設計受惠,股價突破百元關卡 |
半導體業 | 世芯-KY(3661) | 2月營收8.77億元,月增17.1%、年增74.9%,且連四個月年月雙增 |
半導體業 | 矽力-KY(6415) | 無畏列入警示股;IC設計股后晨盤即鎖漲停,拚返2500元 |
半導體業 | 天鈺(4961) | 面板驅動IC售價看漲,晶圓代工產能無虞,投信法人反手回補 |
半導體業 | 聯傑(3094) | 2月營收年增51.58%,股價漲停,寫下波段新高點 |
光電事業 | 佳凌(4976) | 視訊、車用鏡頭能見度看至上半年,2月營收年增高達89.7% |
光電事業 | 一詮(2486) | 去年虧1.48億元,EPS為-0.75元,惟營收連8月年增雙位數 |
光電事業 | GIS-KY(6456) | 去年財報優於預期,觸控面板市況火熱,三外資同步喊進 |
通信網路 | 友勁(6142) | 2月營收呈「雙率雙增」,收盤時仍高掛逾萬張委買單 |
通信網路 | 友勁(6142) | 董事會決議辦理私募普通股、單月營收2.17億元,雙率雙增 |
電子組件 | 凱美(2375) | 啟動第2波調漲,將助攻毛利率與獲利表現,激勵股價上攻 |
電子通路 | 益登(3048) | 業績迸發搭配高殖利率題材,吸引法人加碼,連2日漲停 |
電子通路 | 益登(3048) | 殖利率高達6.75%,高現金殖利率題材噴發,股價單月漲逾一成 |
其他電子 | 美隆電(2477) | 取得小米新一代智慧音箱高階機種訂單,營運有望走出谷底 |
其他電子 | 淳安(6283) | 外資2月以來買多於賣;股價昨帶量上攻、突破橫向整理 |
綜合其他 | 鼎炫-KY(8499) | 平板、NB需求大增,EMI材料拉貨動能暢旺,支撐業績表現 |
觀光事業 | 鳳凰(5706) | 旅遊泡泡可望定案,激勵買盤湧入觀光旅遊族群,股價亮燈漲停 |
觀光事業 | 雄獅(2731) | 解封行情助攻,旅遊觀光族群全面噴出,帶量攻抵百元大關 |
橡膠工業 | 申豐(6582) | 訂單能見度強,NBR價格續居高檔,帶動2月營收亮眼 |
塑膠工業 | 亞聚(1308) | 為EVA廠,去年賺11億元,年增39%,EPS1.9元 |
塑膠工業 | 台達化(1309) | 生產ABS、PS生產商台達化去年每股稅後純益5.58元 |
塑膠工業 | 華夏(1305) | 華夏去年稅後純益16.34億元,年增1.54倍 |
塑膠工業 | 國喬(1312) | SM與ABS價格走強,國喬Q1可望達去年第四季高檔水準 |
電機機械 | 大量(3167) | 去年獲利4.19 億元,年增1.3倍,EPS 5.23元 |
上櫃強勢股 | 3月W2 | |
半導體業 | 紘康(6457) | 董事會擬配發6.32元現金股利,配發率近九成、殖利率5.16% |
半導體業 | 金麗科(3228) | 受惠大陸去美化趨勢,去年由虧轉盈,營收、獲利雙創新高 |
半導體業 | 九暘(8040) | 去年前三季稅後淨損近億,惟聯發科併購破局後,股價一路上衝 |
半導體業 | 九暘(8040) | 外資轉賣330張,特定買盤力拱股價站回5日線,惟量縮 |
半導體業 | 點序(6485) | 2月營收年增翻倍、達1.16億元;外資、自營商3月啟動布局 |
半導體業 | 驊訊(6237) | 音效晶片出貨旺,驊訊去年虧轉盈 EPS 2.44元 創歷史新 |
電腦週邊 | 欣技(6160) | POS業務看旺、子公司邦頎添動能,連兩月營收優於去年同期 |
光電事業 | 欣普羅(6560) | 接單已達Q3外,董事會11日也通過歷年最高4.5元股利分配案 |
光電事業 | 先進光(3362) | 大立光透過私募5.98億元入主,成公司最大單一股東 |
光電事業 | 茂迪(6244) | 太陽能市場需求增溫,2月營收月增12.3%、年增30.6% |
光電事業 | 先進光(3362) | 股王認購題材點火,外資回頭加碼,連三日亮燈漲停 |
光電事業 | 先進光(3362) | 侵權案逆轉,大立光與先進光專利訴訟全數和,股價漲停 |
通信網路 | 光環(3234) | 日前外資、投信出現轉買跡象;早盤在買盤敲進下火速漲停 |
通信網路 | 華星光(4979) | 無畏2月營收年減36.25%,外資擴大買超、達110張 |
電子組件 | 富致(6642) | 公司積極開拓產能解決滿手訂單,新廠預計2023年下半年投產 |
電子組件 | 英濟(3294) | 加入MIH平台、後續商機可期,2月營收3.9億元,創近十年新高 |
資訊服務 | 大綜(3147) | 2月營收3.32億元,月增28.6%、年增84.2%,股價跳空大漲 |
其他電子 | 匯鑽科(8431) | 2月營收年增1.3倍、8,864萬元,外資出現由賣轉買跡象 |
其他電子 | 勤凱(4760) | 被動元件及太陽能市況佳,在手訂單滿滿,Q2業績展望樂觀 |
文化創意 | 智崴(5263) | 美加州遊樂園4月恢復營業,上演慶祝行情 |
觀光事業 | 亞都(5703) | 各國開始施打新冠肺炎疫苗,期待觀光產業逐步復甦,飯店股反彈 |
生技醫療 | 長聖(6712) | 臍帶間質幹細胞UMSC01有望上半年獲國際授權,榮登生技股王 |
生技醫療 | 達爾膚(6523) | 業外收益進補,去年EPS衝高,吸引買盤大力搶進 |
生技醫療 | 醣聯(4168) | 抗癌新藥 GNX-102完成首例收案,明年H1可收案完畢 |
沒有留言:
張貼留言